01/09/2011 (Qui) | 20h30 | Bahia | 0 | x | 0 | América-MG | Pituaçu - Salvador |
31/08/2011 (Qua) | 21h50 | São Paulo | 1 | x | 2 | Fluminense | Morumbi - São Paulo |
31/08/2011 (Qua) | 21h50 | Internacional | 3 | x | 3 | Santos | Beira Rio - Porto Alegre |
31/08/2011 (Qua) | 21h50 | Botafogo | 3 | x | 1 | Palmeiras | Engenhão - Rio de Janeiro |
31/08/2011 (Qua) | 21h50 | Avaí | 3 | x | 2 | Flamengo | Ressacada - Florianópolis |
31/08/2011 (Qua) | 20h30 | Atlético-GO | 3 | x | 1 | Coritiba | Serra Dourada - Goiania |
31/08/2011 (Qua) | 20h30 | Atlético-PR | 0 | x | 1 | Atlético-MG | Arena da Baixada - Curitiba |
31/08/2011 (Qua) | 20h30 | Cruzeiro | 2 | x | 4 | Figueirense | Ipatingão - Ipatinga |
31/08/2011 (Qua) | 18h00 | Vasco | 3 | x | 1 | Ceará | São Januário - Rio de Janeiro |
31/08/2011 (Qua) | 18h00 | Corinthians | 3 | x | 2 | Grêmio | Pacaembu - São Paulo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário