|
|
|
|
|
Data | Hora | Resultado | Local |
20/11/2011 (Dom) | 19h00 | Coritiba | 1 | x | 0 | Santos | Couto Pereira - Curitiba |
20/11/2011 (Dom) | 19h00 | Figueirense | 0 | x | 4 | Fluminense | Orlando Scarpelli - Florianopolis |
20/11/2011 (Dom) | 19h00 | Bahia | 0 | x | 2 | Palmeiras | Pituaçu - Salvador |
20/11/2011 (Dom) | 17h00 | Atlético-GO | 0 | x | 0 | Flamengo | Serra Dourada - Goiania |
20/11/2011 (Dom) | 17h00 | Corinthians | 2 | x | 1 | Atlético-MG | Pacaembu - São Paulo |
20/11/2011 (Dom) | 17h00 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Atlético-PR | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
20/11/2011 (Dom) | 17h00 | Botafogo | 1 | x | 2 | Internacional | Engenhão - Rio de Janeiro |
19/11/2011 (Sáb) | 19h00 | Vasco | 2 | x | 0 | Avaí | São Januário - Rio de Janeiro |
19/11/2011 (Sáb) | 19h00 | São Paulo | 3 | x | 1 | América-MG | Morumbi - São Paulo |
19/11/2011 (Sáb) | 19h00 | Grêmio | 1 | x | 3 | Ceará | Olímpico - Porto Alegre |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário