11/09/2011 (Dom) | 18h00 | Atlético-MG | 2 | x | 0 | Bahia | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
11/09/2011 (Dom) | 18h00 | Grêmio | 1 | x | 0 | São Paulo | Olímpico - Porto Alegre |
11/09/2011 (Dom) | 18h00 | Flamengo | 1 | x | 2 | Atlético-PR | Cláudio Moacyr de Azevedo - Macaé |
11/09/2011 (Dom) | 16h00 | Palmeiras | 0 | x | 3 | Internacional | Pacaembu - São Paulo |
11/09/2011 (Dom) | 16h00 | Fluminense | 1 | x | 0 | Corinthians | Engenhão - Rio de Janeiro |
11/09/2011 (Dom) | 16h00 | Figueirense | 1 | x | 1 | Vasco | Orlando Scarpelli - Florianopolis |
11/09/2011 (Dom) | 16h00 | Coritiba | 5 | x | 0 | Botafogo | Couto Pereira - Curitiba |
11/09/2011 (Dom) | 16h00 | Ceará | 1 | x | 1 | Atlético-GO | Presidente Vargas - Presidente Vargas |
10/09/2011 (Sáb) | 18h00 | América-MG | 2 | x | 2 | Avaí | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
10/09/2011 (Sáb) | 18h00 | Santos | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Vila Belmiro - Santos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário