09/10/2011 (Dom) | 18h00 | Avaí | 3 | x | 0 | Atlético-PR | Ressacada - Florianópolis |
09/10/2011 (Dom) | 18h00 | Ceará | 1 | x | 1 | Figueirense | Presidente Vargas - Presidente Vargas |
09/10/2011 (Dom) | 18h00 | Corinthians | 3 | x | 0 | Atlético-GO | Pacaembu - São Paulo |
09/10/2011 (Dom) | 16h00 | Flamengo | 3 | x | 2 | Fluminense | Engenhão - Rio de Janeiro |
09/10/2011 (Dom) | 16h00 | Santos | 1 | x | 0 | Palmeiras | Vila Belmiro - Santos |
09/10/2011 (Dom) | 16h00 | Internacional | 3 | x | 0 | Vasco | Beira Rio - Porto Alegre |
08/10/2011 (Sáb) | 18h00 | Coritiba | 2 | x | 0 | Grêmio | Couto Pereira - Curitiba |
08/10/2011 (Sáb) | 18h00 | Botafogo | 2 | x | 2 | Bahia | São Januário - Rio de Janeiro |
08/10/2011 (Sáb) | 18h00 | América-MG | 0 | x | 0 | Atlético-MG | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
05/10/2011 (Qua) | 21h50 | Cruzeiro | 3 | x | 3 | São Paulo | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário