22/09/2011 (Qui) | 20h30 | Grêmio | 0 | x | 1 | Botafogo | Olímpico - Porto Alegre |
22/09/2011 (Qui) | 20h30 | Palmeiras | 1 | x | 0 | Ceará | Canindé - São Paulo |
22/09/2011 (Qui) | 20h30 | Vasco | 1 | x | 1 | Atlético-GO | São Januário - Rio de Janeiro |
21/09/2011 (Qua) | 21h50 | São Paulo | 0 | x | 0 | Corinthians | Morumbi - São Paulo |
21/09/2011 (Qua) | 21h50 | Atlético-MG | 1 | x | 1 | Flamengo | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
21/09/2011 (Qua) | 21h50 | Figueirense | 1 | x | 1 | Internacional | Orlando Scarpelli - Florianopolis |
21/09/2011 (Qua) | 20h30 | Coritiba | 2 | x | 1 | Cruzeiro | Couto Pereira - Curitiba |
21/09/2011 (Qua) | 20h30 | Bahia | 1 | x | 0 | Atlético-PR | Pituaçu - Salvador |
21/09/2011 (Qua) | 20h30 | América-MG | 1 | x | 2 | Santos | Parque do Sabiá - Uberlândia |
21/09/2011 (Qua) | 20h30 | Fluminense | 3 | x | 1 | Avaí | Engenhão - Rio de Janeiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário