13/10/2011 (Qui) | 20h30 | Atlético-MG | 2 | x | 1 | Santos | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
13/10/2011 (Qui) | 20h30 | Atlético-PR | 2 | x | 2 | Vasco | Arena da Baixada - Curitiba |
13/10/2011 (Qui) | 20h30 | Fluminense | 3 | x | 1 | Coritiba | Engenhão - Rio de Janeiro |
12/10/2011 (Qua) | 21h50 | Corinthians | 0 | x | 2 | Botafogo | Pacaembu - São Paulo |
12/10/2011 (Qua) | 21h50 | Flamengo | 1 | x | 1 | Palmeiras | Engenhão - Rio de Janeiro |
12/10/2011 (Qua) | 21h50 | Bahia | 0 | x | 0 | Cruzeiro | Pituaçu - Salvador |
12/10/2011 (Qua) | 16h00 | América-MG | 4 | x | 1 | Ceará | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
12/10/2011 (Qua) | 16h00 | Avaí | 2 | x | 2 | Atlético-GO | Ressacada - Florianópolis |
12/10/2011 (Qua) | 16h00 | Grêmio | 1 | x | 3 | Figueirense | Olímpico - Porto Alegre |
12/10/2011 (Qua) | 16h00 | São Paulo | 0 | x | 0 | Internacional | Arena Barueri - Barueri |
Nenhum comentário:
Postar um comentário