16/10/2011 (Dom) | 18h00 | Atlético-GO | 3 | x | 0 | São Paulo | Serra Dourada - Goiania |
16/10/2011 (Dom) | 18h00 | Coritiba | 0 | x | 0 | Bahia | Couto Pereira - Curitiba |
16/10/2011 (Dom) | 18h00 | Vasco | 2 | x | 0 | Atlético-MG | São Januário - Rio de Janeiro |
16/10/2011 (Dom) | 16h00 | Botafogo | 2 | x | 0 | Atlético-PR | Engenhão - Rio de Janeiro |
16/10/2011 (Dom) | 16h00 | Santos | 0 | x | 1 | Grêmio | Vila Belmiro - Santos |
16/10/2011 (Dom) | 16h00 | Palmeiras | 1 | x | 2 | Fluminense | Canindé - São Paulo |
16/10/2011 (Dom) | 16h00 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Corinthians | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
16/10/2011 (Dom) | 16h00 | Internacional | 4 | x | 2 | Avaí | Beira Rio - Porto Alegre |
15/10/2011 (Sáb) | 18h00 | Ceará | 0 | x | 1 | Flamengo | Presidente Vargas - Presidente Vargas |
15/10/2011 (Sáb) | 18h00 | Figueirense | 2 | x | 1 | América-MG | Orlando Scarpelli - Florianopolis |
Nenhum comentário:
Postar um comentário