30/10/2011 (Dom) | 18h00 | Atlético-MG | 2 | x | 1 | Palmeiras | Joaquim Henrique Nogueira - Sete Lagoas |
30/10/2011 (Dom) | 18h00 | Atlético-GO | 0 | x | 1 | Internacional | Serra Dourada - Goiania |
30/10/2011 (Dom) | 18h00 | Coritiba | 3 | x | 1 | América-MG | Couto Pereira - Curitiba |
30/10/2011 (Dom) | 16h00 | Corinthians | 2 | x | 1 | Avaí | Pacaembu - São Paulo |
30/10/2011 (Dom) | 16h00 | Vasco | 0 | x | 0 | São Paulo | São Januário - Rio de Janeiro |
30/10/2011 (Dom) | 16h00 | Figueirense | 2 | x | 1 | Bahia | Orlando Scarpelli - Florianopolis |
30/10/2011 (Dom) | 16h00 | Grêmio | 4 | x | 2 | Flamengo | Olímpico - Porto Alegre |
29/10/2011 (Sáb) | 18h00 | Ceará | 1 | x | 2 | Fluminense | Presidente Vargas - Presidente Vargas |
29/10/2011 (Sáb) | 18h00 | Botafogo | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Engenhão - Rio de Janeiro |
29/10/2011 (Sáb) | 18h00 | Santos | 4 | x | 1 | Atlético-PR | Pacaembu - São Paulo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário